11 ʻAno o ka maʻi hanu
Inoa huahana
HWTS-RT162A 11 ʻAno o ka Pahu ʻIke Waikawa Nucleic Pathogen Hanu(PCR fluorescence)
Kanal
| 靶标 | Kanal | |||
| 核酸反应液A | 核酸反应液B | 核酸反应液C | 核酸反应液D | |
| HI | ʻO Smet | MP | Wāwae | ʻOhana |
| SP | PA | Bp | / | CY5 |
| KPN | ABA | Bpp | Kpn | ROX |
| 内参 | 内参 | 内参 | 内参 | VIC/HEX |
ʻAlapia
ʻO nā maʻi ʻōpū hanu he papa maʻi koʻikoʻi ia e hoʻoweliweli nui ai i ke olakino kanaka, a ua hōʻike nā haʻawina ua hoʻokumu ʻia ka hapa nui o nā maʻi ʻōpū hanu e nā pathogens bacteria a viral paha e hoʻopili pū ana i ka mea hoʻokipa, e alakaʻi ana i ka hoʻonui ʻia o ka maʻi a me ka make, no laila ʻo ka wehewehe ʻana i ka pathogen e ʻae ai i ka mālama ʻana i kuhikuhi ʻia a hoʻomaikaʻi i ka helu ola o ka mea maʻi.[1,2].
Nā Palena ʻenehana
| Ka Waihona | ≤-18℃ |
| Ola papa | 12 mahina |
| ʻAno Laʻana | ʻŌhū |
| Ct | HI, SP, KPN, PA, ABA, Smet:Ct≤33BP, Bpp, MP, Cpn, Wāwae: Ct≤38 |
| CV | <5.0% |
| LoD | Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonasaeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia a me Legionellapneumophila: 1000 CFU/mL; ʻO Bordetella pertussis a me Bacillus parapertussis: 500 CFU/mL; ʻO Mycoplasma pneumoniae a me Chlamydia pneumoniae: 200 kope/mL. |
| Kūlana kikoʻī | Ua hōʻike ʻia nā hopena hoʻāʻo cross-reactivity ʻaʻohe cross reaction ma waena o kēia kit a me Cytomegalovirus, Herpes simplex virus type 1, Varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus, Bordetella pertussis, Corynebacterium, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Lactobacillus, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, attenuated strains of Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitidis, Neisseria, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus salivarius, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, Corynebacterium striatum, Nocardia, Serratia marcescens, Citrobacter, Cryptococcus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Pneumocystis jiroveci, Candida albicans, Rothia mucilaginosus, Streptococcus oralis, Klebsiella pneumoniae, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii a me nā waikawa nucleic genomic kanaka. |
| Nā Mea Hana Pili | Nā ʻōnaehana Biosystems i hoʻopili ʻia 7500 Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli Nā ʻōnaehana PCR manawa maoli wikiwiki Biosystems i hoʻopili ʻia 7500 QuantStudio®5 mau ʻōnaehana PCR Manawa Maoli Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli SLAN-96P LightCycler®ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli 480 Nā ʻōnaehana ʻike PCR manawa maoli LineGene 9600 Plus MA-6000 Mea Hoʻopololei Wela Manawa Maoli ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli BioRad CFX96 ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli BioRad CFX Opus 96 |
Kahe Hana
ʻO ka Macro & Micro-Test General DNA/RNA Kit (HWTS-3019) (hiki ke hoʻohana ʻia me ka Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006C, HWTS-3006B)) na Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd. E hoʻohui i 200µL oke kinosaline i ka precipitate i hana ʻia, a pono e hoʻokō ʻia nā hana ma hope e like me nā kuhikuhi. ʻO ka nui o ka elution i ʻōlelo ʻia he 100 µL.







