14 Nā ʻano o ka maʻi maʻi maʻi maʻi Genitourinary
inoa huahana
HWTS-UR040A 14 mau ʻano o ka maʻi maʻi maʻi maʻi maʻi maʻi maʻi nucleic acid Detection Kit (Fluorescence PCR)
Epidemiology
ʻO ka maʻi i hoʻouna ʻia i ke kāne (STI) kekahi o nā mea hoʻoweliweli koʻikoʻi i ka palekana olakino o ka honua. Hiki i ka maʻi ke alakaʻi i ka hānau keiki ʻole, ka hānau mua ʻana, nā ʻōpū a me nā pilikia koʻikoʻi like ʻole. Nui nā ʻano maʻi maʻi STI, e like me nā bacteria, virus, chlamydia, mycoplasma a me spirochetes, a pēlā aku. Treponema pallidum, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, etc.
Kanal
| Master Mix | Nā ʻano ʻike | Kanal |
| STI Master Mix 1 | ʻO Chlamydia trachomatis | FAM |
| Neisseria gonorrhoeae | VIC (HEX) | |
| Mycoplasma hominis | ROX | |
| ʻO ka maʻi herpes simplex type 1 | CY5 | |
| STI Master Mix 2 | Ureaplasma urealyticum | FAM |
| ʻO ka maʻi herpes simplex type 2 | VIC (HEX) | |
| Ureaplasma parvum | ROX | |
| Mycoplasma genitalium | CY5 | |
| STI Master Mix 3 | ʻO Candida albicans | FAM |
| Ka hooponopono kuloko | VIC (HEX) | |
| ʻO Gardnerella vaginalis | ROX | |
| Trichomonal vaginitis | CY5 | |
| STI Master Mix 4 | ʻO ka hui B streptococci | FAM |
| Haemophilus ducreyi | ROX | |
| Treponema pallidum | CY5 |
Nā ʻāpana ʻenehana
| Waihona | ≤-18 ℃ |
| Kau-ola | 12 mahina |
| ʻAno Hoʻohālike | ʻO ka urethral swab kāne,ʻO ka pulupulu ʻāʻī wahine,ʻAhu wahine wahine, mimi |
| CV | <5% |
| LoD | CT, NG, UU, UP, HSV1, HSV2, Mg, GBS, TP, HD, CA, TV a me GV:400Kope/mLMh:1000 kope/mL. |
| Nā mea hana pili | Hoʻohana ʻia ʻo Biosystems 7500 Pūnaehana PCR manawa maoli Hoʻohana ʻia ʻo Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR Systems QuantStudio®5 Pūnaehana PCR manawa maoli SLAN-96P Pūnaehana PCR Manawa maoli LightCycler®480 Pūnaehana PCR manawa maoli LineGene 9600 Plus Pūnaehana ʻike PCR manawa maoli MA-6000 ʻOiaʻiʻo ka nui o ka wela wela
|
Huina PCR







