Ke ʻano o ka hoʻohālikelike ʻana o ka maʻi papilloma kanaka (28 ʻano)
Inoa huahana
HWTS-CC013-Human Papillomavirus (28 ʻAno) Pahu ʻIke Genotyping (Fluorescence PCR)
HWTS-CC016A-Pahu ʻIke Genotyping Papillomavirus Kanaka i hoʻomaloʻo ʻia (28 ʻAno) (Fluorescence PCR)
ʻAlapia
ʻO ke kanesa ʻōpū kekahi o nā puʻupuʻu ʻino maʻamau o ka ʻōnaehana hānau wahine. Ua hōʻike nā haʻawina ma mua ʻo ka maʻi mau a me ka maʻi pinepine o ka papillomavirus kanaka kekahi o nā kumu nui o ke kanesa ʻōpū. I kēia manawa, ʻaʻohe ala lapaʻau kūpono i ʻike ʻia no ka HPV, no laila ʻo ka ʻike mua ʻana a me ka pale mua ʻana i ka HPV ʻōpū nā kī e pale ai i ke kanesa. ʻO ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻano maʻalahi, kikoʻī a wikiwiki hoʻi he mea nui loa ia i ka ʻike lapaʻau o ke kanesa ʻōpū.
Kanal
| Palekana pane | ʻOhana | VIC/HEX | ROX | CY5 |
| ʻO ka HPV Genotyping Reaction Buffer 1 | 16 | 18 | / | Ka mana kūloko |
| ʻO ka HPV Genotyping Reaction Buffer 2 | 56 | / | 31 | Ka mana kūloko |
| ʻO ka HPV Genotyping Reaction Buffer 3 | 58 | 33 | 66 | 35 |
| ʻO ka HPV Genotyping Reaction Buffer 4 | 53 | 51 | 52 | 45 |
| ʻO ka HPV Genotyping Reaction Buffer 5 | 73 | 59 | 39 | 68 |
| ʻO ka HPV Genotyping Reaction Buffer 6 | 6 | 11 | 83 | 54 |
| ʻO ka HPV Genotyping Reaction Buffer 7 | 26 | 44 | 61 | 81 |
| ʻO ka HPV Genotyping Reaction Buffer 8 | 40 | 43 | 42 | 82 |
Nā Palena ʻenehana
| Ka Waihona | Wai: ≤-18 ℃ |
| Ola papa | 12 mahina |
| ʻAno Laʻana | ʻUpena Cervical, ʻUpena Vaginal, Mimi |
| Ct | ≤28 |
| CV | ≤5.0% |
| LoD | 300 Kope/mL |
| ke ʻano kikoʻī | He maikaʻi ʻole nā hopena āpau ke hoʻohana ʻia ka pahu hana e ʻike i nā ʻano kikoʻī ʻole i loaʻa nā hopena keʻa me ia, me ka ureaplasma urealyticum, chlamydia trachomatis o ke ala hānau, candida albicans, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis, mold, gardnerella a me nā ʻano HPV ʻē aʻe i uhi ʻole ʻia e ka pahu hana. |
| Nā Mea Hana Pili | ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli Biosystems 7500 i hoʻopili ʻia Nā ʻōnaehana PCR manawa maoli wikiwiki Biosystems i hoʻopili ʻia 7500 QuantStudio®5 mau ʻōnaehana PCR Manawa Maoli Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli SLAN-96P LightCycler®480 Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli Nā ʻōnaehana ʻike PCR manawa maoli LineGene 9600 Plus MA-6000 Mea Hoʻopololei Wela Manawa Maoli ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli BioRad CFX96 ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli BioRad CFX Opus 96 |
Kahe Hana
Koho 1.
Nā mea hoʻoheheʻe i manaʻo ʻia: Macro & Micro-Test Sample Release Reagent (HWTS-3005-8)
Koho 2.
Nā mea hoʻohuihui i ʻōlelo ʻia: Macro & Micro-Test Viral DNA/RNA Kit (HWTS-3004-32, HWTS-3004-48, HWTS-3004-96) a me Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006C, HWTS-3006B)







