SARS-CoV-2/influenza A/influenza B
inoa huahana
HWTS-RT148-SARS-CoV-2/influenza A /influenza B Nucleic Acid Combined Detection Kit (Fluorescence PCR)
Kanal
Inoa Channel | PCR-Mix 1 | PCR-Mix 2 |
Kanal FAM | gene ORF1ab | IVA |
Kaila VIC/HEX | Ka hooponopono kuloko | Ka hooponopono kuloko |
CY5 Channel | N gene | / |
Kanal ROX | E gene | IVB |
Nā ʻāpana ʻenehana
Waihona | -18 ℃ |
Kau-ola | 12 mahina |
ʻAno Hoʻohālike | nasopharyngeal swabs and oropharyngeal swabs |
Kuhikuhi | ʻO SARS-CoV-2 ʻekolu mau pahuhopu (Orf1ab, N a me E genes)/influenza A / influenza B |
Ct | ≤38 |
CV | ≤10.0% |
LoD | SARS-CoV-2:300 Kope/mL influenza A virus:500 Kope/mL influenza B:500 kope/mL |
kikoo | a) Ua hōʻike ʻia nā hopena hoʻāʻo keʻa ua kūpono ka pahu me ka coronavirus kanaka SARSr- CoV, MERSr-CoV, HcoV-OC43, HcoV-229E, HcoV-HKU1, HCoV-NL63, respiratory syncytial virus A a me B, parainfluenza virus 1, 2 a me 3, rhinovirus, adeno, B a me 3. 5, 7 a me 55, metapneumovirus kanaka, enterovirus A, B, C a me D, ma'i virus cytoplasmic pulmonary kanaka, ma'i ma'i EB, ma'i ma'i ma'i 'a'ai kanaka cytomegalovirus, rotavirus, norovirus, mumps virus, varicella zoster virus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, Staphilus influensis, Hacoccus influensis. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida glabrata ʻAʻohe hopena keʻa ma waena o Pneumocystis yersini a me Cryptococcus neoformans. b) Hiki ke hoʻopilikia: koho i ka mucin (60mg / mL), 10% (V / V) koko kanaka, diphenylephrine (2mg / mL), hydroxymethylzoline (2mg / mL), sodium chloride (loaʻa ka preservative) (20mg / mL), beclomethasone (20mg / mL), dexamethasone (20mg / mL), flunisonemL (20mg / mL), flunisonemL (20mg / mL), flunisonemL , 20μg / mL. triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), α-Interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), ribavirin (10mg/mL) (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceprotene (40μg/mL) Meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) a me tobramycin (10μg/mL) a me tobramycin (10μg/mL). Ua hōʻike ʻia nā hopena ʻaʻole i loaʻa i nā mea keakea i nā ʻano i luna aʻe ka pane keakea i nā hopena ʻike o nā pathogens. |
Nā mea hana pili | Hoʻohana ʻia Biosystems 7500 Pūnaehana PCR manawa maoli Hoʻohana ʻia ʻo Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR Systems SLAN ®-96P Pūnaehana PCR Manawa maoli QuantStudio™ 5 Pūnaehana PCR Manawa maoli LightCycler®480 Pūnaehana PCR manawa maoli LineGene 9600 Plus Pūnaehana ʻike PCR manawa maoli MA-6000 Mea Hoʻokele Thermal Cycler manawa maoli BioRad CFX96 Pūnaehana PCR Manawa maoli BioRad CFX Opus 96 Pūnaehana PCR Manawa maoli |
Huina PCR
