SARS-CoV-2/maʻi palū A/maʻi palū B
Inoa huahana
Pahu ʻIke Hui Pū ʻia ʻo HWTS-RT148-SARS-CoV-2/influenza A/influenza B Nucleic Acid (Fluorescence PCR)
Kanal
| Inoa Kanal | PCR-Mix 1 | PCR-Mix 2 |
| Kanal FAM | ʻO ka gene ORF1ab | ʻIVA |
| Kahawai VIC/HEX | Ka mana kūloko | Ka mana kūloko |
| Kanal CY5 | ʻInoa N | / |
| Kanal ROX | ʻO ke kine E | IVB |
Nā Palena ʻenehana
| Ka Waihona | -18℃ |
| Ola papa | 12 mahina |
| ʻAno Laʻana | nā ʻūpā nasopharyngeal a me nā ʻūpā oropharyngeal |
| Pahuhopu | ʻEkolu mau pahuhopu SARS-CoV-2 (nā genes Orf1ab, N a me E)/influenza A/influenza B |
| Ct | ≤38 |
| CV | ≤10.0% |
| LoD | SARS-CoV-2:300 Kope/mL maʻi influenza A:500 Kope/mL maʻi influenza B:500 Kope/mL |
| Kūlana kikoʻī | a) Ua hōʻike ʻia nā hopena hoʻāʻo kea ua kūpono ka pahu me ka coronavirus kanaka SARSr-CoV, MERSr-CoV, HcoV-OC43, HcoV-229E, HcoV-HKU1, HCoV-NL63, ka maʻi respiratory syncytial A a me B, ka maʻi parainfluenza 1, 2 a me 3, rhinovirusA, B a me C, adenovirus 1, 2, 3, 4, 5, 7 a me 55, ka metapneumovirus kanaka, enterovirus A, B, C a me D, ka maʻi pulmonary cytoplasmic kanaka, ka maʻi EB, ka maʻi measles Human cytomegalovirus, rotavirus, norovirus, ka maʻi mumps, ka maʻi varicella zoster, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, pertussis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida glabrata ʻAʻohe hopena keʻa ma waena o Pneumocystis yersini lāua ʻo Cryptococcus neoformans. b) Ka hiki ke pale i ke komo ʻana: koho i ka mucin (60mg/mL), 10% (V/ V) koko kanaka, diphenylephrine (2mg/mL), hydroxymethylzoline (2mg/mL), sodium chloride (loaʻa ka mea mālama) (20mg/mL), beclomethasone (20mg/mL), dexamethasone (20mg/mL), flunisone (20μg/mL), triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), α-Interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), oseltamivir (60ng/mL), pramivir (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceprotene (40μg/mL) Meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) a me tobramycin (0.6mg/mL). Ua hōʻike nā hopena ʻaʻohe pane hoʻopilikia o nā mea hoʻopilikia ma nā pae i luna i nā hopena ʻike o nā pathogens. |
| Nā Mea Hana Pili | Nā ʻōnaehana Biosystems i hoʻopili ʻia 7500 Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli Nā ʻōnaehana PCR manawa maoli wikiwiki Biosystems i hoʻopili ʻia 7500 SLAN ®Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli -96P Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli QuantStudio™ 5 LightCycler®ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli 480 ʻŌnaehana ʻIke PCR Manawa Maoli LineGene 9600 Plus MA-6000 Mea Hoʻopololei Wela Manawa Maoli ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli BioRad CFX96 ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli BioRad CFX Opus 96 |
Hoʻonā PCR holoʻokoʻa







