14 ʻAno o ka HPV Nucleic Acid Typing
Inoa huahana
HWTS-CC012A-14 Nā ʻAno o ka HPV Nucleic Acid Typing Detection Kit (Fluorescence PCR)
HWTS-CC021-Pahu Hoʻāʻo ʻIke ʻAkika Nucleic i hoʻomaloʻo ʻia he 14 ʻAno o ke Kanaka Papillomavirus (Fluorescence PCR)
Palapala hōʻoia
CE
ʻAlapia
ʻO ke kanesa ʻōpū kekahi o nā puʻupuʻu ʻino maʻamau i loko o ke ala hānau wahine. Ua hōʻike nā haʻawina ʻo ka maʻi mau a me nā maʻi he nui o ka papillomavirus kanaka kekahi o nā kumu nui o ke kanesa ʻōpū. I kēia manawa, ʻaʻohe mau ʻano lapaʻau kūpono i ʻike ʻia no ka HPV. No laila, ʻo ka ʻike mua ʻana a me ka pale mua ʻana i ka HPV ʻōpū ke kī i ka pale ʻana i ka maʻi kanesa. ʻO ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻano hana diagnostic pathogenic maʻalahi, kikoʻī a wikiwiki hoʻi he mea nui loa ia i ka ʻike lapaʻau o ke kanesa ʻōpū.
Kanal
| ʻOhana | HPV16, 58, kuhikuhi kūloko |
| VIC(HEX) | HPV18, 33, 51, 59 |
| CY5 | HPV35, 45, 56, 68 |
| ROX | HPV31, 39, 52, 66 |
Nā Palena ʻenehana
| Ka Waihona | ≤-18 ℃ I ka pōʻeleʻele |
| Ola papa | 12 mahina |
| ʻAno Laʻana | Mimi, ʻUlu ʻōpū, ʻUlu ʻōpū |
| Ct | ≤28 |
| CV | <5.0% |
| LoD | 300 Kope/mL |
| Nā Mea Hana Pili | Hiki iā ia ke hoʻokūkū i nā mea hana PCR fluorescent nui ma ka mākeke.Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli SLAN-96P Nā ʻōnaehana Biosystems i hoʻopili ʻia 7500 Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli QuantStudio®5 mau ʻōnaehana PCR Manawa Maoli LightCycler®ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli 480 ʻŌnaehana ʻIke PCR Manawa Maoli LineGene 9600 Plus MA-6000 Mea Hoʻopololei Wela Manawa Maoli |









