18 mauʻano o nā kūlana kiʻekiʻe o ke kanaka
Hua waihona
Hwts-cc018b-18 mauʻano o keʻano o keʻano o keʻanoʻo Bird Breus Breus Brus Check Econ (Fluorescence PCR)
HAAKAANA
CE
Epideminey
ʻO Cervical Cancer kekahi o nā mea nui o nā mea haumia maʻamau maʻamau i ka wahine hānai wahine. Ua hōʻikeʻia nā haʻawina i ka maʻi hoʻomau a me nā maʻi he nui o ka papillomavirus kanaka kekahi o nā kumu o ka cervical o ka cervical.
ʻO keʻano o keʻano o ka repts HPV HPV ma waena o nā wahine me ke ola kino. Wahi a nā helu helu, 70% a 80% o nā wahine e loaʻa i ka hopena o ka wahine ma waena o 6 a 24 mau mahina me kaʻole o ka heleʻana o ke olakino olakino lōʻihi. ʻO ka nui o ka maʻi nui o ka maʻi HPV kiʻekiʻeʻo ia ke kumu nui o ke kumu o ka cervical intraepit intraepital neoplasia a me ka maʻi maʻi cervical.
Ua hōʻikeʻia nā hopena noiʻi honua honua uaʻikeʻia nā mea nui o ka nui o ka lehulehu HPV DNA i ka 99.7% o nā maʻi maʻi Cervical. No laila,ʻo kaʻike mua a me ka paleʻana o Cervical HPVʻo ke kī e kāohi ana i ka Hoʻolaha Hoʻopaha. Ka hoʻokumuʻana o kahiʻano maʻalahi a maʻalahi a me ka wikiwiki o ka hanaʻana i keʻano diapnoncostic
Kauwe
Ka ha | HPV 18 |
VIC (hex) | HPC 16 |
Rox | HPN 26, 31, 20, 20, 5, 5, 5, 52, 52, 83, 72 |
Kūpono Kakau | Kaohi kūloko |
Nā poʻoaʻenehana
Huanui | ≤-18 ℃ i ka pōʻeleʻele |
'Āmaʻomaʻo | 12 mau mahina |
ʻAno kiko'ī | ʻO Servical Swab, Vaginal Swab, Urine |
Ct | ≤28 |
CV | Ç5.0% |
Lolulu | 300copies / ml |
Kiko'ī | (1) Hoʻopili i nā mea waiwai E hoʻohana i nā kits e ho'āʻo i nā mea e hoʻopili ana i nā mea e pili ana i kēia mau mea e pili ana, nā hopena maikaʻiʻole,ʻo Jierynie Local, Gellicantint.(2) ka hopena E hoʻohana i nā kī e ho'āʻo ai i nā mea hou aʻe e pili ana i nā pathogens e pili ana i nā pathogens a me nā hopena maikaʻi, hpv42 maikaʻi nā hopena maikaʻi, hpv42 maikaʻi nā hopena maikaʻi, hpv42 maikaʻi , HPV44 maikaʻi nā hiʻohiʻona, HPV54 maikaʻi mau hiʻohiʻona, HPV67 maikaʻi i nā hiʻohiʻona maikaʻi, Nā Kūlana HopeʻO HPV69 Pono maikaʻi, HPV71 KĀNUI, ALILPLASH,'Āpana maikaʻi,ʻo HPDERIAʻO HEARORHOAD TOURORSE vaginalis, chlamydia Trachomatis a me ke kanaka genomic genomic |
Nā mea pili | SLAN-96P mea maoli maoli PCR Noi biosysteystems 7500 mau'ōnaehana PCR Noi biosystems 7500 wikiwiki mau'ōnaehana PCR Qutudidio®5 mau'ōnaehana PCR Waiwai ka Lio®480 Nā'ōnaehana PCR manawa Laina jergene 9600 me nā'ōnaehanaʻo Scr Records Ma-6000 maoli-manawa nui ka manawa nui Biorad CFX96 Nā Kūlana Kūlana Lacr Biorad CFX OPus 96 Reass PCR System |
Ka hopena PCR
Ke koho 1.
1. Sampling

2.ʻO ka palapala inoa inoaʻo nuklec

3. E hoʻohui i nā hiʻohiʻona i ka mīkini

Koho 2.
1. Sampling

2.ʻO ka loaʻaʻole

3. E hoʻohui i nā hiʻohiʻona i ka mīkini
