28 ʻAno o ka HPV Nucleic Acid
Inoa huahana
HWTS-CC003A-28 Nā ʻAno o ka HPV Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR)
Palapala hōʻoia
CE
ʻAlapia
ʻO ke kanesa ʻōpū kekahi o nā puʻupuʻu ʻino maʻamau i loko o ke ala hānau wahine. Ua hōʻike nā haʻawina ʻo ka maʻi mau a me nā maʻi he nui o ka papillomavirus kanaka kekahi o nā kumu nui o ke kanesa ʻōpū. I kēia manawa, ʻaʻohe mau ʻano lapaʻau kūpono i ʻike ʻia no ka HPV. No laila, ʻo ka ʻike mua ʻana a me ka pale mua ʻana i ka HPV ʻōpū ke kī i ka pale ʻana i ka maʻi kanesa. ʻO ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻano hana diagnostic pathogenic maʻalahi, kikoʻī a wikiwiki hoʻi he mea nui loa ia i ka ʻike lapaʻau o ke kanesa ʻōpū.
Kanal
| S/N | Kanal | ʻAno |
| PCR-Mix1 | ʻOhana | 16, 18, 31, 56 |
| VIC(HEX) | Mana Kūloko | |
| CY5 | 45, 51, 52, 53 | |
| ROX | 33, 35, 58, 66 | |
| PCR-Mix2 | ʻOhana | 6, 11, 54, 83 |
| VIC(HEX) | 26, 44, 61, 81 | |
| CY5 | 40, 42, 43, 82 | |
| ROX | 39, 59, 68, 73 |
Nā Palena ʻenehana
| Ka Waihona | ≤-18 ℃ i ka pōʻeleʻele |
| Ola papa | 12 mahina |
| ʻAno Laʻana | Nā pūnaewele i hoʻokahe ʻia o ka ʻāʻī |
| Ct | ≤28 |
| CV | ≤5.0% |
| LoD | 300 Kope/mL |
| Nā Mea Hana Pili | Hiki iā ia ke hoʻokūkū i nā mea hana PCR fluorescent nui ma ka mākeke. Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli SLAN ® -96P (Hongshi Medical Technology Co., Ltd.), Nā ʻōnaehana Biosystems i hoʻopili ʻia 7500 Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli, Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli QuantStudio™ 5, ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli LightCycler® 480, ʻŌnaehana ʻIke PCR Manawa Maoli LineGene 9600 Plus (FQD-96A, ʻenehana Hangzhou Bioer), MA-6000 Mea Hoʻopololei Wela Manawa Maoli (Suzhou Molarray Co., Ltd.), ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli BioRad CFX96, ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli BioRad CFX Opus 96. |
Hoʻonā PCR holoʻokoʻa
Koho 1.
Koho 2.







