4 ʻAno o nā maʻi hanu
Inoa huahana
HWTS-RT099- 4 ʻAno o nā maʻi hanu Pahu ʻike waikawa Nucleic (Fluorescence PCR)-ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli NED-ABI 7500/Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli Wikiwiki ABI 7500/QuantStudio®5 mau ʻōnaehana PCR Manawa Maoli
HWTS-RT158-4 Nā ʻAno o nā Virus Hanu Pahu ʻIke Waikawa Nucleic (Fluorescence PCR)-内参Quasar 705
ʻAlapia
ʻO ka maʻi Corona Virus 2019, i kapa ʻia ʻo "COVID-19", pili ia i ka maʻi pneumonia i hoʻokumu ʻia e2019-nCoVka maʻi ʻana.2019-nCoVhe coronavirus ia no ka genus β. He maʻi lele hanu koʻikoʻi ʻo COVID-19, a he maʻalahi ka heluna kanaka. I kēia manawa, ʻo ke kumu o ka maʻi ʻo ia nā poʻe maʻi i loaʻa i ka maʻi2019-nCoV, a ʻo nā poʻe maʻi asymptomatic paha ke lilo i kumu o ka maʻi. Ma muli o ka noiʻi epidemiological o kēia manawa, ʻo ka manawa incubation he 1-14 mau lā, ʻo ka hapa nui he 3-7 mau lā. ʻO ke kuni, ka ʻū maloʻo a me ka luhi nā hōʻike nui. Ua loaʻa i kekahi mau maʻi nā hōʻailonanā mea e like meihu paʻa, ihu wai, ʻeha puʻu, myalgia a me ka maʻi pākī, a pēlā aku.
Kanal
| ʻOhana | 2019-nCoV |
| VIC(HEX) | RSV |
| CY5 | IFV A |
| ROX | IFV B |
| NED | Mana Kūloko |
Nā Palena ʻenehana
| Ka Waihona | -18℃ |
| Ola papa | 9 mahina |
| ʻAno Laʻana | ʻUwila waha |
| Ct | ≤38 |
| LoD | 2019-nCoV: 300 Kope/mLʻO ka maʻi Influenza A/Influenza B/Respiratory syncytial virus: 500 Kope/mL |
| Kūlana kikoʻī | a) Hōʻike nā hopena cross-reactivity ʻaʻohe cross reaction ma waena o ka kit a me ka coronavirus kanaka SARSr-CoV, MERSr-CoV, HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, parainfluenza virus type 1, 2, 3, rhinovirus A, B, C, chlamydia pneumoniae, human metapneumovirus, enterovirus A, B, C, D, human pulmonary virus, epstein-barr virus, measles virus, human cytomegalo virus, rotavirus, norovirus, parotitis virus, varicella-zoster virus, legionella, bordetella pertussis, haemophilus influenzae, staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, klebsiella pneumoniae, mycobacterium tuberculosis, smoke aspergillus, candida albicans, candida glabrata, pneumocystis jiroveci a me ka cryptococcus hou a me ka human genomic nucleic acid. b) Ka hiki ke pale aku i ke komo ʻana: koho i ka mucin (60mg/mL), 10% (v/v) o ke koko a me ka phenylephrine (2mg/mL), oxymetazoline (2mg/mL), sodium chloride (me nā mea mālama) (20 mg/mL), beclomethasone (20mg/mL), dexamethasone (20mg/mL), flunisolide (20μg/mL), triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), alpha interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), oseltamivir (60ng/mL), peramivir (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ʻo ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceftriaxone (40μg/mL), meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) a me tobramycin (0.6mg/mL) no ka hoʻāʻo hoʻopilikia, a hōʻike nā hopena ʻaʻohe hopena hoʻopilikia o nā mea hoʻopilikia me nā ʻano i ʻōlelo ʻia ma luna nei i nā hopena hoʻāʻo o nā pathogens. |
| Nā Mea Hana Pili | ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli Biosystems 7500 i hoʻopili ʻiaNā ʻōnaehana PCR manawa maoli wikiwiki Biosystems i hoʻopili ʻia 7500 Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli QuantStudio®5 |
Kahe Hana
Koho 1.
ʻO Macro & Micro-Test Viral DNA/RNA Kit (HWTS-3004-32, HWTS-3004-48, HWTS-3004-96) a me Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006) i hana ʻia e Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd. ʻO ka nui o ka laʻana i unuhi ʻia he 200μL, a ʻo ka nui o ka elution i ʻōlelo ʻia he 80μL.
Koho 2.
ʻO QIAamp Viral RNA Mini Kit (52904) i hana ʻia e QIAGEN a i ʻole Nucleic Acid Extraction or Purification Kit (YDP315-R) i hana ʻia e Tiangen Biotech (Beijing) Co., Ltd. ʻO ka nui o ka laʻana i unuhi ʻia he 140μL, a ʻo ka nui o ka elution i ʻōlelo ʻia he 60μL.





-300x186.png)

