ʻO ka mea hoʻopaʻi Adenovirus
Inoa huahana
Pahu ʻIke Antigen HWTS-RT111-Adenovirus (Immunochromatography)
Palapala hōʻoia
CE
ʻAlapia
ʻO Adenovirus (ADV) kekahi o nā kumu nui o nā maʻi hanu, a hiki nō hoʻi iā lākou ke hoʻoulu i nā maʻi like ʻole, e like me ka gastroenteritis, conjunctivitis, cystitis, a me ka maʻi exanthematous. ʻO nā hōʻailona o nā maʻi hanu i hoʻokumu ʻia e adenovirus ua like ia me nā hōʻailona anu maʻamau i ka wā mua o ka pneumonia, prosthetic laryngitis a me bronchitis. ʻOi aku ka maʻalahi o nā poʻe maʻi immunocompromised i nā pilikia koʻikoʻi o ka maʻi adenovirus. Hoʻolaha ʻia ka Adenovirus ma o ka pili pololei, ke ala fecal-oral, a i kekahi manawa ma o ka wai.
Nā Palena ʻenehana
| ʻĀpana i manaʻo ʻia | ʻAkikene ADV |
| Mahana mālama | 4℃-30℃ |
| ʻAno laʻana | ʻUwila waha, ʻUwila waha |
| Ola papa | 24 mahina |
| Nā mea hana kōkua | ʻAʻole koi ʻia |
| Nā Mea Hoʻopau Keu | ʻAʻole koi ʻia |
| Ka manawa ʻike | 15-20 minuke |
| Kūlana kikoʻī | ʻAʻohe cross-reactivity me 2019-nCoV, human coronavirus (HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63), MERS coronavirus, novel influenza A H1N1 virus (2009), seasonal H1N1 influenza virus, H3N2, H5N1, H7N9, influenza B Yamagata, Victoria, Respiratory syncytial virus type A, B, parainfluenza virus type 1, 2, 3, rhinovirus A, B, C, human metapneumovirus, enterovirus group A, B, C, D, Epstein-Barr virus, measles virus, human Cytomegalovirus, Rotavirus, Norovirus, Mumps Virus, Varicella-Zoster Virus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Tuberculosis Mycobacteria, Candida albicans pathogens. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








-300x300.jpg)


