ʻO ka waikawa nukleika Chlamydia Trachomatis
Inoa Huahana
Pahu ʻIke Waikawa Nukleika HWTS-UR001A-Chlamydia Trachomatis (Fluorescence PCR)
Hoʻohana i manaʻo ʻia
Hoʻohana ʻia kēia pahu hana no ka ʻike ʻana i ka qualitative o ka Chlamydia trachomatis nucleic acid i loko o ka mimi kāne, ka swab urethral kāne, a me nā hāpana swab cervical wahine.
ʻAlapia
ʻO Chlamydia trachomatis (CT) kahi ʻano microorganism prokaryotic i parasitic wale i loko o nā cell eukaryotic. Ua māhele ʻia ʻo Chlamydia trachomatis i nā serotypes AK e like me ke ʻano serotype. ʻO nā maʻi ʻōpū Urogenital ka mea i hoʻokumu nui ʻia e nā trachoma biological variant DK serotypes, a ʻo nā kāne e hōʻike pinepine ʻia ma ke ʻano he urethritis, hiki ke hoʻomaha ʻia me ka ʻole o ka lāʻau lapaʻau, akā ʻo ka hapa nui o lākou e lilo i mea maʻi, hoʻonui pinepine ʻia, a hiki ke hui pū ʻia me epididymitis, proctitis, a me nā mea ʻē aʻe. Hiki ke hoʻokumu ʻia nā wahine me ka urethritis, cervicitis, a me nā mea ʻē aʻe, a me nā pilikia koʻikoʻi o ka salpingitis.
ʻAlapia
FAM: Chlamydia trachomatis (CT)·
VIC(HEX): Mana Kūloko
Hoʻonohonoho ʻana i nā Kūlana Hoʻonui PCR
| Kaʻanuʻu | Nā pōʻaiapuni | Mahana | Manawa | E hōʻiliʻili i nā hōʻailona fluorescent a i ʻole |
| 1 | 1 pōʻaiapuni | 50℃ | 5 minuke | No |
| 2 | 1 pōʻaiapuni | 95℃ | 10 minuke | No |
| 3 | 40 mau pōʻaiapuni | 95℃ | 15 kekona | No |
| 4 | 58℃ | 31 kekona | ʻAe |
Nā Palena ʻenehana
| Ka Waihona | ≤-18 ℃ I ka pōʻeleʻele |
| Ola papa | 12 mahina |
| ʻAno Laʻana | Nā mea huna urethral kāne, Nā mea huna cervical wahine, Mimi kāne |
| Ct | ≤38 |
| CV | <5.0% |
| LoD | 400 Kope/mL |
| Kūlana kikoʻī | ʻAʻohe cross-reactivity no ka ʻike ʻana i nā pathogens ʻē aʻe i loaʻa i ka STD e kēia pahu hana, e like me Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, etc., aia ma waho o ka laulā ʻike o ka pahu hana. |
| Nā Mea Hana Pili | Hiki iā ia ke hoʻokūkū i nā mea hana PCR fluorescent nui ma ka mākeke. Nā ʻōnaehana Biosystems i hoʻopili ʻia 7500 Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli Nā ʻōnaehana PCR manawa maoli wikiwiki Biosystems i hoʻopili ʻia 7500 QuantStudio®5 mau ʻōnaehana PCR Manawa Maoli Nā ʻōnaehana PCR Manawa Maoli SLAN-96P LightCycler®ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli 480 ʻŌnaehana ʻIke PCR Manawa Maoli LineGene 9600 Plus MA-6000 Mea Hoʻopololei Wela Manawa Maoli ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli BioRad CFX96 ʻŌnaehana PCR Manawa Maoli BioRad CFX Opus 96 |



















