Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum a me Neisseria Gonorrhoeae Nucleic Acid
Inoa Huahana
HWTS-UR019A-Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum a me Neisseria Gonorrhoeae Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR) i maloʻo maloʻo.
HWTS-UR019D-Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum a me Neisseria Gonorrhoeae Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR)
Epidemiology
ʻO nā maʻi i hoʻouna ʻia i ke kāne (STD) kekahi o nā mea hoʻoweliweli nui i ka palekana olakino o ka honua, hiki ke alakaʻi i ka infertility, hānau hānau mua, tumorigenesis a me nā pilikia koʻikoʻi. Nui nā ʻano maʻi maʻi STD, me nā ʻano like me bacteria, viruses, chlamydia, mycoplasma a me spirochetes, etc., a ʻo nā ʻano maʻamau ʻo Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Herpes simplex virus type 1, herpes simplex virus type 2, Mycoplasma genitamina etc.
Kanal
| FAM | Chlamydia trachomatis (CT) |
| VIC(HEX) | Ureaplasma urealyticum (UU) |
| ROX | Neisseria gonorrhoeae (NG) |
| CY5 | Hoomalu Kuloko |
Nā ʻāpana ʻenehana
| Waihona | Ka wai: ≤-18 ℃ I ka pōʻeleʻele; Lyophilized: ≤30 ℃ I ka pōʻeleʻele |
| Kau-ola | 12 mahina |
| ʻAno Hoʻohālike | ʻUrethral secrets, cervical secretions |
| Ct | ≤38 |
| CV | <5.0% |
| LoD | Ka wai: 400 kope / mL; Lyophilized: 400 kope/mL |
| kikoo | ʻAʻohe ʻano hoʻololi no ka ʻike ʻana i nā pathogens i hoʻopili ʻia e STD, e like me Treponema pallidum, etc. |
| Nā mea hana pili | Hiki iā ia ke hoʻohālikelike i nā mea hana PCR fluorescent mainstream ma ka mākeke. Hoʻohana ʻia Biosystems 7500 Pūnaehana PCR manawa maoli Hoʻohana ʻia ʻo Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System QuantStudio® 5 Pūnaehana PCR Manawa maoli SLAN-96P Pūnaehana PCR Manawa maoli LightCycler®480 Pūnaehana PCR manawa maoli LineGene 9600 Plus Pūnaehana ʻike PCR manawa maoli MA-6000 ʻOiaʻiʻo ka nui o ka wela wela BioRad CFX96 Pūnaehana PCR Manawa maoli BioRad CFX Opus 96 Pūnaehana PCR Manawa maoli |















