Kahua molekala hoʻāʻo wikiwiki - Easy Amp
Kūlana gula no ka ʻike ʻana i ka waikawa nucleic
Kūpono·Hiki ke lawe lima
ʻŌnaehana nānā thermostatic
Paepae molekala
Hoʻāʻo wikiwiki
Inoa huahana
ʻŌnaehana ʻIke Isothermal Fluorescence manawa maoli maʻalahi Amp
Palapala hōʻoia
CE, FDA, NMPA
Kahua ʻenehana
Hoʻonui ʻia ʻana o ka Enzymatic Probe Isothermal
Nā hiʻohiʻona
| Wikiwiki | Laʻana maikaʻi: i loko o 5 mau minuke |
| ʻIke ʻia | Hōʻike manawa maoli o nā hopena ʻike |
| Maʻalahi | ʻO ka hoʻolālā modula hoʻomehana kūʻokoʻa 4x4 e ʻae i ka ʻike ʻana i ka laʻana ma ke koi |
| Hoʻohana pono i ka ikehu | Ua hoʻemi ʻia e 2/3 i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano hana kuʻuna |
| Lawe lima | Ka liʻiliʻi liʻiliʻi, maʻalahi ke lawe, e hoʻokō i nā pono hoʻāʻo ma kahi ʻano hana ʻole |
| Pololei | Loaʻa i ka ʻike helu kahi hana hoʻoponopono a hoʻopuka i nā hopena ʻike helu |
Nā Wahi Pili
Kahua Mokulele, Dute, Holo Moana, Kaiāulu (Halelele), Nā Keʻena Lapaʻau Liʻiliʻi, Keʻena Hoʻāʻo Kelepona, Halemai, a pēlā aku.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | HWTS 1600S | HWTS 1600P |
| Kahawai Fluorescent | ʻO FAM, ROX | ʻO FAM, ROX, VIC, CY5 |
| Kahua ʻike | Hoʻonui ʻia ʻana o ka Enzymatic Probe Isothermal | |
| Ka mana | 4 luawai × 200μL × 4 mau hui | |
| Ka nui o ka laʻana | 20~60μL | |
| Pae mahana | 35~90℃ | |
| Pololei o ka mahana | ≤±0.5℃ | |
| Kumu kukui hoʻonāukiuki | LED ʻālohilohi kiʻekiʻe | |
| Mea paʻi | Ka paʻi koke ʻana o ka ʻenehana wela | |
| Hoʻomehana semiconductor | Me ka wikiwiki wikiwiki, ka mālama ʻana i ka wela paʻa | |
| Mahana mālama | -20℃~55℃ | |
| Ana | 290mm × 245mm × 128mm | |
| Kaumaha | 3.5KG | |
Kahe Hana
Mea hoʻohui
| Ka maʻi ʻōpū hanu | SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, Mycobacterium tuberculosis, HRSVa, HRSVb, HRV, HPIV1, HPIV2, HPIV3 |
| Nā maʻi lele | Plasmodium, Dengue |
| Ola hānau | Pūʻulu B Streptococcus, NG, UU, MH, MG |
| Nā maʻi ʻōpū | ʻO ka maʻi Enterovirus, Candida Albicans |
| A i ʻole | Zaire, Reston, Sudan |
ʻO Easy Amp VS Real-time PCR
| Hoʻonui maʻalahi | PCR manawa maoli | |
| Ka hopena ʻike | Laʻana maikaʻi: i loko o 5 mau minuke | 120 minuke |
| Ka manawa hoʻonui | 30-60 minuke | 120 minuke |
| ʻAno hoʻonui | Hoʻonui isothermal | Hoʻonui ʻia ka mahana loli |
| Nā wahi kūpono | ʻAʻohe koi kūikawā | Keʻena Hoʻokolohua PCR wale nō |
| Ka hopena hopena | Ka paʻi koke ʻana o ka ʻenehana wela | Kope USB, paʻi ʻia e ka mīkini paʻi |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






